Benefits
- Hold-down rollers
- Is inexpensive to maintain.
- Ultra-Compact Design
- 2 Circular Blades. 1 Adjustable Blade.
상세 설명
EG100 트윈 블레이드 에저
EG100은 사이드보드와 슬래브를 모서리로 처리하여 전체적인 생산성과 효율성을 향상시키도록 설계된 경제적이고 내구성이 뛰어난 트윈 블레이드 보드 에저입니다. EG100은 10" 카바이드 팁 블레이드를 2개 탑재하고 있으며, 하나는 조정 가능하고 하나는 고정되어 있습니다. EG100은 최대 508mm(20인치) 폭의 플리치와 최대 305mm(12인치) 폭의 마감 보드를 처리할 수 있습니다.
사양
내용 | 단위(임페리얼) | 단위(메트릭) |
전력 선택사항 | ||
가스 - EG100G14 | 14 HP | 10.4 kW |
전기 230V 1Ph - EG100EA11U | 10 HP | 7.4 kW |
전기 230V 3Ph - EG100EB11 | 10 HP | 7.4 kW |
전기 230V 3Ph - EG100EB11U | 10 HP | 7.4 kW |
전기 460V 3Ph - EG100EC11U | 10 HP | 7.4 kW |
전기 400V 3Ph - EG100EH7 | 10 HP | 7.4 kW |
전기 400V 3Ph - EG100EH11 | 10 HP | 7.4 kW |
톱날 | ||
직경 | 10" | 254 mm |
타입 | 탄화물(카바이드) | |
피드 시스템 | ||
컨베이어 벨트 | 12" | 305 mm |
피드 속도 | 29 fpm | 8.8 mpm |
재료 | ||
보드 두께 | 0.25" - 2" | 6.3 mm - 51 mm |
보드 폭 | 1.5" - 12" | 38 mm - 305 mm |
피드 폭 | 1.5" - 20" | 38 mm - 508 mm |
기계 사양 | ||
길이 | 9'10" | 2.9 m |
폭 | 52" | 1,320 mm |
높이 | 50" | 1,270 mm |
무게 | 1,060 lbs | 480 kg |
테이블 높이 | 33" | 838 mm |
선택사항 | ||
확장 테이블 | 40" x 24" | 1,016 mm x 609 mm |
Read More
동영상
EG100 트윈 블레이드 에저
특징
EG100 트윈 블레이드 에저
견적서 요청
EG100 트윈 블레이드 에저